Vers la page d’accueil

Distributeurs / Collecteurs HakaGerodur GEROtherm SAVE 97 Hyline

#ITG007695

- Avec vanne d'équilibrage Hyline et sans robinets de remplissage et de vidange
- 2 à 6 raccords de 40 mm, 2 "AG Sortie principale de la pompe à chaleur
- Vannes d'équilibrage Dispositif de réglage Hyline
- Raccords d'étanchéité plats avec robinet à boisseau sphérique type GF375, ventilateur R 1/2
- Matériau PE100 avec surface glissante, SDR11 / PN16
- Contrôle de la qualité selon les directives HR3.26 du SKZ Würzburg
- Spécialement mis au point pour la géothermie
- Production de soudures selon DVS
- Corps principal de 97 mm, débit maximal 7,9 m³ / h
- Variante Plage de mesure Hyline 40 mm: 20-60 l / min
- Plage de température -20° C / + 40° C

Toutes les variantes

15 Articles

Article

N° fabricant

Raccordements

(pce)

t

(mm)

Y

(")

U

(mm)

V

(mm)

x

(mm)

z

(mm)

Q

(l/min)

Emballage

(pce)
#10173816 112763 3 50 R 2 120 622 700 100 20 - 60 1
#10173817 112764 4 50 R 2 120 742 700 100 20 - 60 1
#10173818 112765 5 50 R 2 120 862 700 100 20 - 60 1
#10173819 112766 6 50 R 2 120 982 700 100 20 - 60 1
#10173827 112762 2 50 R 2 120 502 700 100 20 - 60 1
#10175224 108772 6 40 R 2 120 982 700 100 20 - 60 1
#10175230 108766 3 40 R 2 120 622 700 100 20 - 60 1
#10175231 108838 4 40 R 2 120 742 700 100 10 - 25 1
#10175232 108768 4 40 R 2 120 742 700 100 20 - 60 1
#10175233 108840 5 40 R 2 120 862 700 100 10 - 25 1
#10175234 108770 5 40 R 2 120 862 700 100 20 - 60 1
#10175235 108842 6 40 R 2 120 982 700 100 10 - 25 1
#10175239 108834 2 40 R 2 120 502 700 100 10 - 25 1
#10175240 108764 2 40 R 2 120 502 700 100 20 - 60 1
#10175241 108836 3 40 R 2 120 622 700 100 10 - 25 1

Aide et contact