Vers la page d’accueil

Distributeurs / Collecteurs HakaGerodur GEROtherm SAVE 125 Hyline

#ITG007684

- Avec vannes d'équilibrage Hyline et vannes de remplissage et de vidange avec GF375 1 1/4
- 2 à 15 raccords de 40 mm ou 50 mm
- Vannes d'équilibrage Hyline de 40 ou 50 mm avec robinet de remplissage / vidange
- 3 porte Rp 1/2 "IG pour thermomètre, reniflard et utilisation gauche / droite
- 3 bouchons R 1/2 "en PA, 1 reniflard R 1/2" à grand alésage
- Matériau PE100 avec surface glissante, SDR11 / PN16
- Contrôle de la qualité selon les directives HR3.26 du SKZ Würzburg
- Spécialement mis au point pour la géothermie
- Production de soudures selon DVS
- Corps principal de 125 mm, débit maximal 19,6 m³ / h
- Plage de température -20° C / +40° C
Lors de la commande, veuillez s.v.p. indiquer le numéro de référence du distributeur et le numéro de
référence de sortie principale souhaitée (Y).

Toutes les variantes

26 Articles

Article

N° fabricant

Raccordements

(pce)

t

(mm)

U

(mm)

V

(mm)

x

(mm)

Q

(l/min)

Emballage

(pce)
#10174459 108927 11 50 130 1580 715 20-60 1
#10174460 108928 12 50 130 1710 715 20-60 1
#10174461 108929 13 50 130 1840 715 20-60 1
#10174462 108874 14 40 130 1970 715 20-60 1
#10174463 108930 14 50 130 1970 715 20-60 1
#10175614 108872 12 40 130 1710 715 20-60 1
#10175615 108873 13 40 130 1840 715 20-60 1
#10175620 108924 8 50 130 1190 715 20-60 1
#10175621 108869 9 40 130 1320 715 20-60 1
#10175622 108925 9 50 130 1320 715 20-60 1
#10175623 108870 10 40 130 1450 715 20-60 1
#10175624 108926 10 50 130 1450 715 20-60 1
#10175625 108871 11 40 130 1580 715 20-60 1
#10175626 108921 5 50 130 800 715 20-60 1
#10175627 108866 6 40 130 930 715 20-60 1

Aide et contact