Vers la page d’accueil

Distributeurs / Collecteurs HakaGerodur GEROtherm SAVE 97 Hyline

#ITG007681

- Avec vanne d'équilibrage Hyline et avec robinets de remplissage et de vidange type GF375 1 1/4
- 2 à 6 raccords de 40 mm, 2 "AG Sortie principale de la pompe à chaleur
- Vannes d'équilibrage Dispositif de réglage Hyline
- Raccords d'étanchéité plats avec robinet à boisseau sphérique type GF375, ventilateur R 1/2
- Matériau PE100 avec surface glissante, SDR11 / PN16
- Contrôle de la qualité selon les directives HR3.26 du SKZ Würzburg
- Spécialement mis au point pour la géothermie
- Production de soudures selon DVS
- Corps principal de 97 mm, débit maximal 7,9 m³ / h
- Variante Plage de mesure Hyline 40 mm: 10-25 l / min ou 20-60 l/min
- Plage de température -20° C / + 40° C

Toutes les variantes

15 Articles

Article

N° fabricant

Raccordements

(pce)

t

(mm)

Y

(")

U

(mm)

V

(mm)

x

(mm)

z

(mm)

Q

(l/min)

Emballage

(pce)
#10173828 112756 6 50 R 2 120 982 700 100 20 - 60 1
#10173836 112752 2 50 R 2 120 502 700 100 20 - 60 1
#10173837 112753 3 50 R 2 120 622 700 100 20 - 60 1
#10173838 112754 4 50 R 2 120 742 700 100 20 - 60 1
#10173839 112755 5 50 R 2 120 862 700 100 20 - 60 1
#10175782 108780 5 40 R 2 120 862 700 100 20 - 60 1
#10175783 108832 6 40 R 2 120 982 700 100 10 - 25 1
#10175784 108782 6 40 R 2 120 982 700 100 20 - 60 1
#10175788 108774 2 40 R 2 120 502 700 100 20 - 60 1
#10175789 108826 3 40 R 2 120 622 700 100 10 - 25 1
#10175790 108776 3 40 R 2 120 622 700 100 20 - 60 1
#10175791 108828 4 40 R 2 120 742 700 100 10 - 25 1
#10175792 108778 4 40 R 2 120 742 700 100 20 - 60 1
#10175793 108830 5 40 R 2 120 862 700 100 10 - 25 1
#10175799 108824 2 40 R 2 120 502 700 100 10 - 25 1

Aide et contact