Vers la page d’accueil

Séparateurs d'air FLAMCO Flamcovent Smart F

#ITG007572

Extraient même les plus petites microbulles de l'eau de.
- Pression de service maximale : 10 bar
- Avec raccord par bride conformément à EN 1092-1 PN16
- Perte de charge extrêmement basse pour une consommation d'énergie moindre
- Conviennent pour des installations avec une température de départ maximale de 120 °C
- Convient pour des solutions glycol jusqu'à 50%

Toutes les variantes

10 Articles

Article

N° fabricant

Contenu

(l)

Raccordements

(DN)

Raccordements

(mm)

a

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

Valeur kvs

(m³/h)

Poids

(kg)

Emballage

(pce)
#10173924 31007 60 150 168.3 740 635 510 360 675 52.00 1
#10173925 31008 123 200 219.1 975 774 670 450 1340 80.00 1
#10173926 31009 287 250 273 1290 990 892 600 1952 158.00 1
#10173927 31010 333 300 323.9 1452 1006 1032 600 2830 184.00 1
#10173930 31001 8 50 60.3 472 350 338 175 93 14.00 1
#10173931 31002 8 65 (8-Loch) 76.1 472 350 338 175 140 16.00 1
#10173932 31003 8 65 (4-Loch) 76.1 472 350 338 175 140 17.00 1
#10173933 31004 25 80 88.9 612 470 435 270 209 25.00 1
#10173934 31005 25 100 114.3 612 470 435 270 311 29.00 1
#10173935 31006 59 125 139.7 740 635 510 360 459 48.00 1

Aide et contact