Vers la page d’accueil

Coude 45° avec fixation du tube intégrée PE100/SDR11 +GF+ ELGEF Plus

#ITG003531

Toutes les variantes

14 Articles

Article

N° fabricant

CAN

D

(mm)

Diamètre

(mm)

D1

(mm)

Diamètre 1

(mm)

L

(mm)

l

(mm)

L1

(mm)

z

(mm)

Emballage

(pce)
#10010249 753.151.608 431.131 32 32 44 44 44 44 36 8 20
#10010250 753.151.609 431.132 40 40 54 54 50 50 39 11 10
#10010251 753.151.610 431.133 50 50 66 66 56 56 43 13 10
#10010252 753.151.611 431.134 63 63 81 81 63 63 48 15 10
#10010253 753.151.612 431.135 75 75 97 97 71 71 54 17 25
#10010254 753.151.813 431.136 90 90 115 115 91 91 62 29 20
#10010255 753.151.814 431.137 110 110 140 140 112 112 72 40 12
#10010256 753.151.815 431.138 125 125 160 160 127 127 78 49 6
#10010257 753.151.817 431.142 160 160 208 208 134 134 89 42 5
#10010258 753.151.818 431.143 180 180 234 234 142 142 96 47 4
#10010259 753.151.819 431.144 200 200 250 250 232 232 104 128 1
#10113099 753.151.820 431.145 225 225 280 280 247 247 112 135 1
#10118882 753.151.821 431.146 250 250 310 310 275 275 123 152 1
#10121091 753.151.816 -- 140 140 185 185 125 125 83 42 5

Aide et contact