Vers la page d’accueil

Manchon électrosoudable PE100/SDR11 Ø75-315mm +GF+ ELGEF Plus

#ITG003521

•  5 bar gaz / 10 bar eau, butée centrale amovible jusqu’à Ø160mm 
•  Connecteurs 4mm, indicateur de soudage 

Toutes les variantes

20 Articles

Article

N° fabricant

CAN

D

(mm)

Diamètre

(mm)

D1

(mm)

Diamètre 1

(mm)

L

(mm)

l

(mm)

Emballage

(pce)
#10010213 753.911.612 433.115 90 75 113 96 110 125 12
#10010219 753.911.623 433.128 75 315 96 382 267 110 2
#10010233 753.911.614 433.117 110 110 138 138 145 145 5
#10010234 753.911.615 433.118 125 125 154 154 156 156 5
#10010235 753.911.616 433.121 140 140 172 172 166 166 5
#10010236 753.911.617 433.122 160 160 196 196 180 180 6
#10010237 753911618 433.123 180 219 192 5
#10077305 753.911.619 433.124 200 200 244 244 208 208 4
#10114682 753.911.620 433.125 250 225 304 273 225 248 3
#10114683 753.911.621 433.126 280 250 340 304 248 252 2
#10118879 753.911.622 433.127 315 280 382 340 252 267 2
#10121279 753.911.704 -- 355 355 438 438 291 291 1
#10121280 753.911.705 -- 400 400 493 493 295 295 1
#10121281 753.911.706 -- 450 450 554 554 327 327 1
#10121282 753.911.707 -- 500 500 616 616 358 358 1

Aide et contact