Vers la page d’accueil

Tuyau pression eau avec extrémités lisses PN16 SDR11 (S-5) HakaGerodur GEROfit

#ITG003514

Toutes les variantes

20 Articles

Article

N° fabricant

Diamètre

(mm)

Diamètre intérieur

(mm)

Epaisseur

(mm)

Longueur

(m)

Emballage

(pce)
#10116996 14.603.07105 63 51.4 4.8 5 1
#10119731 14.603.04105 32 26 3 5 1
#10119732 14.603.04110 32 26 3 10 1
#10119733 14.603.05105 40 32.6 3,7 5 1
#10119734 14.603.05110 40 32.6 3,7 10 1
#10119735 14.603.06105 50 40.8 4,6 5 1
#10119736 14.603.06110 50 40.8 4,6 10 1
#10119738 14.603.07110 63 51.4 5.8 10 1
#10119739 14.603.08105 75 61.4 6.8 5 1
#10119740 14.603.08110 75 61.4 6.8 10 1
#10119741 14.603.09105 90 73.6 8.2 5 1
#10119742 14.603.09110 90 73.6 8.2 10 1
#10119743 14.603.10105 110 90 10 5 1
#10119744 14.603.10110 110 90 10 10 1
#10119745 14.603.11105 125 102.2 11.4 5 1

Aide et contact