Vers la page d’accueil

Douille d’appui ajustable S-5 SDR 11 PN16 +GF+

#ITG003485

Toutes les variantes

45 Articles

Article

N° fabricant

CAN

d x e

(mm)

Type

Diamètre intérieur

(mm)

Diamètre

(mm)

Longueur

(mm)

e

(mm)

Emballage

(pce)
#10004936 709.026.046 467.117 110 x 10.0 S-5 SDR 11 PN16 90 110 175 10 1
#10004937 709.026.056 467.118 125 x 11.4 S-5 SDR 11 PN16 102.2 125 175 11.4 1
#10004938 709.026.086 472.823 180 x 16.4 S-5 SDR 11 PN16 147.2 180 200 16.4 1
#10010207 709.026.076 467.262 -- 160 200 14.6 1
#10074670 709.026.016 467.114 63 x 5.8 S-5 SDR 11 PN16 51.4 63 175 5.8 1
#10074671 709.026.026 467.255 75 x 6.8 S-5 SDR 11 PN16 61.4 75 175 6.8 1
#10074672 709.026.036 467.256 90 x 8.2 S-5 SDR 11 PN16 73.6 90 175 8.2 1
#10113412 709.026.042 467.217 110 x 6.6 S-8 SDR 17 PN10 96.8 110 175 6.6 1
#10113413 709.026.052 467.218 125 x 7.4 S-8 SDR 17 PN10 110.2 125 175 7.4 1
#10113414 709.026.066 467.121 140 x 12.8 S-5 SDR 11 PN16 114.4 140 175 12.8 1
#10113415 709.026.062 467.221 140 x 8.3 S-8 SDR 17 PN10 123.4 140 175 8.3 1
#10113416 709.026.072 467.222 160 x 9.5 S-8 SDR 17 PN10 131 160 200 9.5 1
#10113417 709.026.082 -- 180 x 10.7 S-8 SDR 17 PN10 159.6 180 200 10.7 1
#10113418 709.026.106 472.825 225 x 20.5 S-5 SDR 11 PN16 184 225 225 20.5 1
#10113419 709.026.102 -- 225 x 13.4 S-8 SDR 17 PN10 199.4 225 225 13.4 1

Aide et contact