Vers la page d’accueil

Combi III Hawle 4493

#ITG003394

Toutes les variantes

37 Articles

Article

N° fabricant

CAN

Diamètre 1

(mm)

Diamètre 2

(mm)

DN1

(mm)

DN2

(mm)

PN

(bar)

l

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

H

(mm)

h1

(mm)

h2

(mm)
#10076671 4493110110 826.311 110 110 100 100 16 1295 585 165 460 90 165
#10076672 4493125125 826.312 125 125 100 100 16 1325 585 180 475 90 180
#10076673 4493140140 826.313 140 140 125 125 16 1405 570 200 535 115 200
#10076674 4493160160 826.314 160 160 125 125 16 1435 570 215 550 115 215
#10076675 4493180180 826.315 180 180 150 150 16 1605 725 225 570 120 225
#10076676 4493200200 826.316 200 200 200 200 16 1800 860 240 645 150 240
#10076677 4493225225 826.317 225 225 200 200 16 1830 860 255 660 150 255
#10076678 4493125110 826.372 125 110 100 100 16 1325 585 180 460 90 165
#10076679 4493140110 826.373 140 110 125 100 16 1400 565 200 475 105 165
#10076680 4493160110 826.374 160 110 125 100 16 1430 565 215 475 105 165
#10076681 4493180110 826.375 180 110 150 100 16 1515 635 225 485 115 165
#10076682 4493200110 826.376 200 110 200 100 16 1645 705 240 510 140 165
#10076683 4493225110 826.377 225 110 200 100 16 1675 705 255 510 140 165
#10076684 4493140125 826.383 140 125 125 100 16 1400 565 200 490 105 180
#10076685 4493160125 826.384 160 125 125 100 16 1430 565 215 490 105 180

Aide et contact