Vers la page d’accueil

Réduction pour bride Hawle 8550

#ITG003385

Toutes les variantes

14 Articles

Article

N° fabricant

CAN

DN1

(mm)

DN2

(mm)

PN

(bar)

L

(mm)

Emballage

(pce)
#10009798 8550080065 248.178 80 65 16 200 1
#10009799 8550100080 247.132 100 80 16 200 1
#10009800 8550125080 247.133 125 80 16 200 1
#10009801 8550125100 247.143 125 100 16 200 1
#10009802 8550150100 247.144 150 100 16 200 1
#10009803 8550150125 247.154 150 125 16 200 1
#10009804 8550200125 247.235 200 125 10 300 1
#10009805 8550200150 247.245 200 150 10 300 1
#10076819 8550065050 248.157 65 50 16 200 1
#10076820 8550080050 247.121 80 50 16 200 1
#10076821 8550100050 247.122 100 50 16 200 1
#10076822 8550100065 248.179 100 65 16 200 1
#10076823 8550150080 247.134 150 80 16 200 1
#10116065 8550200100 247.225 200 100 10 300 1

Aide et contact