Vers la page d’accueil

Volant Hawle 7800

#ITG003377

Toutes les variantes

9 Articles

Article

N° fabricant

CAN

DN

Diamètre

(mm)

Emballage

(pce)
#10009753 7800040000 871.517 3/4-2 140 1
#10009754 7800050000 817.518 50 160 1
#10009755 7800080000 871.521 80-65 190 1
#10009756 7800080000 871.521 80-65 190 1
#10009757 7800100000 871.522 100 240 1
#10009758 7800125150 871.52 125-150 320 1
#10065590 7800200000 872.525 200 360 1
#10076393 7800250350 871.52 250-350 485 1
#10076394 7800400500 871.528 400 600 1

Aide et contact