Vers la page d’accueil

Embout PE à souder Hawle 4520

#ITG003313

Toutes les variantes

11 Articles

Article

N° fabricant

CAN

DN

Diamètre

(mm)

PN

(bar)

L

(mm)

L1

(mm)

Emballage

(pce)
#10076621 4520V00900 425.316 80 90 16 260 180 1
#10076622 4520V01100 425.327 100 110 16 287 204 1
#10076623 4520V01250 425.328 100 125 16 302 219 1
#10076624 4520V01400 425.331 125 140 16 333 243 1
#10076625 4520V01600 425.332 125 160 16 348 220 1
#10076626 4520V01601 425.332 150 160 16 345 260 1
#10076627 4520V01800 425.343 150 180 16 355 270 1
#10076628 4520150200 425.344 150 200 16 500 370 1
#10076629 4520V02000 425.344 200 200 16 390 290 1
#10076630 4520V02250 425.355 200 225 16 405 305 1
#10076631 4520V02500 425.356 200 250 16 425 326 1

Aide et contact