Vers la page d’accueil

Combi-T avec vis Hawle 4360

#ITG003305

Toutes les variantes

19 Articles

Article

N° fabricant

CAN

DN1

(mm)

DN2

(mm)

PN

(bar)

l

(mm)

H

(mm)

h1

(mm)

t1

(mm)

T2

(mm)
#10076449 4360080080 821.111 80* 80 16 340 425 300 85 85
#10076451 4360100080 821.132 100* 80 16 365 335 325 90 85
#10076452 4360100100 821.112 100 100 16 420 375 90 90 90
#10076454 4360125080 821.133 125* 80 16 350 335 340 90 85
#10076455 4360125100 821.143 125 100 16 420 375 105 90 90
#10076456 4360125125 821.113 125 125 16 445 450 115 90 90
#10076458 4360150080 821.134 150* 80 16 360 335 330 95 85
#10076459 4360150100 821.144 150 100 16 445 375 115 95 90
#10076460 4360150125 821.154 150* 125 16 440 540 385 95 90
#10076461 4360150150 821.114 150* 150 16 440 460 365 95 95
#10076463 4360200080 821.135 200* 80 16 400 335 350 100 85
#10076464 4360200100 821.145 200 100 16 445 285 140 100 90
#10076465 4360200125 821.155 200* 125 16 450 550 395 100 90
#10076466 4360200150 821.165 200* 150 16 450 460 395 100 95
#10076467 4360200200 821.115 200* 200 16 515 565 450 100 100

Aide et contact