Vers la page d’accueil

Plot de prise Hawle 3513

#ITG003290

Toutes les variantes

18 Articles

Article

N° fabricant

CAN

DN1

(mm)

DN2

(mm)

Øde perçage max.

(mm)

H

(mm)

Diamètre

(mm)

Bras L

(mm)
#10076998 3513150080 -- 150 80 78 135 159-185 595
#10076999 3513150100 -- 150 100 98 155 159-185 595
#10077000 3513200080 -- 200 80 78 150 219-244 785
#10077001 3513200100 -- 200 100 98 155 219-244 785
#10077002 3513250080 -- 250 80 78 150 264-288 905
#10077003 3513250100 -- 250 100 98 160 264-288 905
#10077005 3513300080 -- 300 80 78 150 316-340 1055
#10077006 3513300100 -- 300 100 98 160 316-340 1055
#10077007 3513350100 -- 350 100 98 160 355-380 1175
#10077008 3513400080 -- 400 80 78 150 406-429 1325
#10077009 3513400100 -- 400 100 98 165 406-429 1325
#10077010 3513450100 -- 450 100 98 160 467-485 1480
#10077011 3513500100 -- 500 100 98 165 518-535 1630
#10167076 3513450080 -- 450 80 78 150 467-485 1480
#10167322 3513500080 -- 500 80 78 150 518-535 1630

Aide et contact