Vers la page d’accueil

Coude galvanisé 30° +GF+ - 50

#ITG001915

Toutes les variantes

9 Articles

Article

N° fabricant

Diamètre

(")

a

(mm)

Angle

(°)

b

(mm)

Type

z

(mm)

Dimension

(")

Emballage

(pce)

B

(mm)
#10003702 770050204 1/2 30 30 24 50 17 1/2 10 24
#10003703 770050205 3/4 36 30 30 50 21 3/4 10 30
#10003704 770050206 1 44 30 36 50 27 1 10 36
#10003705 770050207 1 1/4 52 30 44 50 33 1 1/4 20 44
#10003706 770050208 1 1/2 56 30 46 50 37 1 1/2 12 46
#10003707 770050209 2 66 30 54 50 42 2 15 54
#10003708 770050211 3 92 30 77 50 62 3 4 77
#10074195 770050210 2 1/2 80 30 66 50 53 2 1/2 6 66
#10074196 770050212 4 114 30 100 50 78 4 3 100

Aide et contact